Ремонт полов в Санкт-Петербурге
Пожалуй, самая большая нагрузка в отделке квартиры приходится на полы. Как бы тщательно не было сделано напольное покрытие, рано или поздно наступает потребность в ремонте полов.
Виды ремонтных работ по полу
Прежде чем затевать ремонт, нужно оценить,нужна ли капитальная работа или достаточно ограничиться косметической.
В помещении бывают следующие типы полов:
- пол из досок,
- паркет,
- ламинат,
- линолеум.
Каждое покрытие требует своего подхода.
Так, для обновления деревянного пола напольный слой разбирают, негодные участки удаляют. Также внимательно осматривают лаги, ремонтируют те, которые прогнулись. Треснувшие доски заменяют на новые. Обязательно их необходимо отшлифовать и покрыть сверху лаком на конечном этапе.
При качественном подновлении паркета старую битумную мастику удаляют, выметают весь мусор. Новые плашки сажают на клей. Поверхность шлифуется и покрывается лаком.
Если пол покрыт линолеумом, то старый просто заменяют на новый. Или можно заменить просто подгнившие моменты.
При восстановлении ламината сколы и царапины заделываются ремонтным составом. Если он деформировался от времени, то придется менять все покрытие.
В компании “ТетраПилон” наши мастера выполнят любой ремонт полов на высшем уровне. Мы проводим качественный ремонт пола в Санкт-Петербурге. Также если вам нужна укладка паркета или ламината, мы можем помочь.
Напольные покрытия, с которыми мы работаем
Мы готовы выполнить ремонт пола в квартире за хорошую цену.
Работаем в такими видами покрытий:
- ламинат,
- паркетная доска,
- наливной пол,
- керамогранит,
- керамическая плитка.
Каждый материал требует знания технологий. Особенного терпения и аккуратности требуют наливные полы. Покрытие наносят на бетонную стяжку. Малейшее отступление от методики нанесения приводит к плачевным результатам. Но зато, если она была соблюдена, итог окажется впечатляющим.
Независимо от времени года, мы сделаем свою работу на совесть и быстро.
Услуги нашей компании более выгодны, чем услуги частников. Мы можем выполнить полный дизайнерский ремонт квартиры. Мы даем гарантию 5 лет на ремонт. На нашем сайте можно посмотреть наше портфолио.
Мы оказываем большой круг услуг, выполняем ремонт квартиры-студии, одно, двух, трехкомнатной квартиры, ремонт под ключ, занимаемся загородным строительством, оказываем клининговые услуги и многое другое.
ТетраПилон — ремонт любой сложности от одной из ведущих строительных компаний в Санкт-Петербурге.
Стоимость работ
Демонтажные работы | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Демонтаж плинтуса | м.п. | 20 |
Демонтаж бетонного плинтуса | м.п. | 350 |
Демонтаж линолеума или ковролина, уложенного без клея | м² | 50 |
Демонтаж линолеума или ковролина, уложенного на клей | м² | 75 |
Демонтаж паркета штучный (без сохранения) | м² | 120 |
Демонтаж деревянного пола | м² | 100 |
Демонтаж ДВП, ДСП | м² | 50 |
Демонтаж фанеры, уложенной на мастику и дюбеля | м² | 140 |
Демонтаж лаг | м² | 100 |
Сбивка бетонного порога | м.п. | 200 |
Демонтаж цементной стяжки неармированной до 50 мм | м² | 210 |
Демонтаж старой стяжки до 100 мм | м² | 400 |
Демонтаж стяжки армированной | м² | 300 |
Демонтаж старой плитки (без сохранения материала) | м² | 100 |
Разборка армированного пола сантехкабин | м² | 750 |
Демонтаж керамической плитки половой | м² | 180 |
Демонтаж гидроизоляции рулонной | м² | 125 |
Работы по устройству гидроизоляции и теплошумоизоляции | Ед. изм. | Цена (руб.) |
Гидроизоляция пола | м² | 200 |
Устройство шумо и теплоизоляции | м² | 150 |
Гидроизоляция периметра мастикой (Fiberpool, Bitumast) | м² | 110 |
Устройство оклеенной гидроизоляции пола рулонными материалами с мастикой | м² | 220 |
Устройство шумоизоляции тонкослойным рулонным материалом | м² | 75 |
Работы по устройству стяжки | Ед. изм. | Цена (руб.) |
Монтаж маяков под цементно-песчаную стяжку | м² | 100 |
Металлическая сетка на пол | м² | 40 |
Армирование стяжки сеткой 50х50 | м² | 90 |
Засыпка керамзитом | м² | 80 |
Цементная стяжка без маяков | м² | 310 |
Цементная стяжка по маякам от 3-5 см | м² | 360 |
Цементная стяжка по маякам от 5-10 см | м² | 430 |
Цементная стяжка с керамзитом слой до 400 мм | м² | 580 |
Предварительная стяжка под теплый пол | м² | 350 |
Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью | м² | 300 |
Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин) | м.п. | 200 |
Частичная шпаклевка пола (углублений) | м² | 200 |
Грунтовка пола (1 раз) | м² | 45 |
Наливные самовыравнивающиеся полы до 30 мм | м² | 230 |
Устройство сухой стяжки knauf (сухая засыпка + элемент пола) | м² | 460 |
Устройство деревянного пола | Ед. изм. | Цена (руб.) |
Укладка лаг из бруса 50 х 50 мм | м² | 140 |
Доски необрезные на пол | м² | 200 |
Доски шпунтованные на пол | м² | 330 |
Устройство дощатых полов по готовым лагам | м² | 200 |
Фанера на деревянные основания с резкой листа на 4 части | м² | 195 |
Фанера по бетонному основанию на мастике и дюбелях с резкой на 4 части | м² | 280 |
Настил оргалита | м² | 150 |
Работы по устройству напольных покрытий | Ед. изм. | Цена (руб.) |
Укладка линолеума, ковролина без клея | м² | 160 |
Настил линолеума полукоммерческого | м² | 180 |
Настил линолеума коммерческого | м² | 200 |
Сварка шва линолеума | м.п. | 360 |
Укладка линолеума, ковролина на клей | м² | 170 |
Укладка подложки | м² | 30 |
Настил ламината | м² | 230 |
Настил ламината по диагонали | м² | 280 |
Настил паркетной доски | м² | 290 |
Настил паркетной доски по диагонали | м² | 370 |
Настил пробкового пола | м² | 250 |
Настил щитового паркета | м² | 250 |
Монтаж плинтуса пластикового | м.п. | 140 |
Монтаж плинтуса МДФ | м.п. | 260 |
Окраска плинтуса МДФ, наличника | м.п. | 90 |
Монтаж плинтуса деревянного | м.п. | 140 |
Монтаж декоративных порожков на пол | шт. | 150 |
Циклевка (паркетно-шлифовальные работы) | Ед. изм. | Цена (руб.) |
Циклёвка, шлифовка паркета | м² | 300 |
Шпаклёвка паркета | м² | 160 |
Покрытие лаком в три слоя | м² | 100 |
Покрытие лаком в один слой | м² | 80 |
Укладка штучного паркета | Ед. изм. | Цена (руб.) |
Укладка на резинобитумную мастику и шлифовка фанеры | м² | 350 |
Укладка массивной доски на саморезы и клей | м² | договорн. |
Укладка штучного паркета в разбежку (палуба) | м² | 650 |
Укладка штучного паркета «елочкой» | м² | 750 |
Укладка штучного паркета «елочкой с фризами» | м², от | 850 |
Укладка штучного паркета «двойная плетенка» | м², от | 950 |
Художественная укладка штучного паркета | Ед. изм. | Цена (руб.) |
Шлифовка штучного паркета | м² | 220 |
Промежуточная шлифовка паркета | м² | 180 |
Шпатлевание паркета | м² | 50 |
Нанесение паркетного геля между слоями лака | м² | 15 |
Герметизация стыка паркета со стеной | м.п. | 15 |
Лакировка штучного паркета 3 раза | м² | 160 |
Устройство защитного слоя пола из оргалита и бумаги | м² | 25 |
Установка порога в местах стыка паркета и плитки | м.п. | 150-350 |
Устройство пробковой жилки на стыке паркет — плитка по прямой линии | м.п. | 200 |
Устройство пробковой жилки на стыке паркет — плитка по кривой линии | м.п. | 350 |
Установка плинтуса деревянного по прямой стене | м.п. | 120 |
Установка плинтуса деревянного по лекальной поверхности | м.п. | 200 |
Шпатлёвка деревянных плинтусов | м.п. | 35 |
Лакировка плинтуса | м.п. | 80 |
Покраска плинтуса | м.п. | 90 |
Демонтажные работы | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Демонтаж плинтуса | м.п. | 20 |
Демонтаж бетонного плинтуса | м.п. | 350 |
Демонтаж линолеума или ковролина, уложенного без клея | м² | 50 |
Демонтаж линолеума или ковролина, уложенного на клей | м² | 75 |
Демонтаж паркета штучный (без сохранения) | м² | 120 |
Демонтаж деревянного пола | м² | 100 |
Демонтаж ДВП, ДСП | м² | 50 |
Демонтаж фанеры, уложенной на мастику и дюбеля | м² | 140 |
Демонтаж лаг | м² | 100 |
Сбивка бетонного порога | м.п. | 200 |
Демонтаж цементной стяжки неармированной до 50 мм | м² | 210 |
Демонтаж старой стяжки до 100 мм | м² | 400 |
Демонтаж стяжки армированной | м² | 300 |
Демонтаж старой плитки (без сохранения материала) | м² | 100 |
Разборка армированного пола сантехкабин | м² | 750 |
Демонтаж керамической плитки половой | м² | 180 |
Демонтаж гидроизоляции рулонной | м² | 125 |
Работы по устройству гидроизоляции и теплошумоизоляции | Ед. изм. | Цена (руб.) |
Гидроизоляция пола | м² | 200 |
Устройство шумо и теплоизоляции | м² | 150 |
Гидроизоляция периметра мастикой (Fiberpool, Bitumast) | м² | 110 |
Устройство оклеенной гидроизоляции пола рулонными материалами с мастикой | м² | 220 |
Устройство шумоизоляции тонкослойным рулонным материалом | м² | 75 |
Работы по устройству стяжки | Ед. изм. | Цена (руб.) |
Монтаж маяков под цементно-песчаную стяжку | м² | 100 |
Металлическая сетка на пол | м² | 40 |
Армирование стяжки сеткой 50х50 | м² | 90 |
Засыпка керамзитом | м² | 80 |
Цементная стяжка без маяков | м² | 310 |
Цементная стяжка по маякам от 3-5 см | м² | 360 |
Цементная стяжка по маякам от 5-10 см | м² | 430 |
Цементная стяжка с керамзитом слой до 400 мм | м² | 580 |
Предварительная стяжка под теплый пол | м² | 350 |
Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью | м² | 300 |
Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин) | м.п. | 200 |
Частичная шпаклевка пола (углублений) | м² | 200 |
Грунтовка пола (1 раз) | м² | 45 |
Наливные самовыравнивающиеся полы до 30 мм | м² | 230 |
Устройство сухой стяжки knauf (сухая засыпка + элемент пола) | м² | 460 |
Устройство деревянного пола | Ед. изм. | Цена (руб.) |
Укладка лаг из бруса 50 х 50 мм | м² | 140 |
Доски необрезные на пол | м² | 200 |
Доски шпунтованные на пол | м² | 330 |
Устройство дощатых полов по готовым лагам | м² | 200 |
Фанера на деревянные основания с резкой листа на 4 части | м² | 195 |
Фанера по бетонному основанию на мастике и дюбелях с резкой на 4 части | м² | 280 |
Настил оргалита | м² | 150 |
Работы по устройству напольных покрытий | Ед. изм. | Цена (руб.) |
Укладка линолеума, ковролина без клея | м² | 160 |
Настил линолеума полукоммерческого | м² | 180 |
Настил линолеума коммерческого | м² | 200 |
Сварка шва линолеума | м.п. | 360 |
Укладка линолеума, ковролина на клей | м² | 170 |
Укладка подложки | м² | 30 |
Настил ламината | м² | 230 |
Насти
|