Компания «Тетрапилон»
Работает с 8-00 до 23-00
Компания «Тетрапилон» выполнит ремонт ремонт двухкомнатной по доступной цене в Санкт-Петербурге.
Вы можете заказать услуги по телефону или вызвать замерщика бесплатно. Мы сделаем замер квартиры, посчитаем смету, подберем оптимальный вариант ремонта. Мы профессиональные строители, которые умеют делать свою работу качественно!
Пример расчета стоимости за услугу ремонта помещения 59 м2., срок выполнения 2,5 месяца Общая стоимость услуг - 200 975 рублей
№ | Наименование, артикул работ, услуг | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
Ванна | 23 162,00 | ||||
Электрика | 1 000,00 | ||||
1 | Монтирование точечных источников света | 4 | шт. | 250,00 | 1 000,00 |
Сантехника | 3 700,00 | ||||
2 | Монтаж и подключение бытовой техники | 1 | шт. | 500,00 | 500,00 |
3 | Установить смеситель | 1 | шт. | 400,00 | 400,00 |
4 | Поставить мебельную тумбочку с раковиной | 1 | шт. | 1 000,00 | 1 000,00 |
5 | Установка ванны | 1 | шт. | 1 800,00 | 1 800,00 |
Стены | 13 762,50 | ||||
6 | Установка декоративной решетки на вентиляцию | 1 | шт. | 200,00 | 200,00 |
7 | Затирания смесью швов керамической плитки (стены) | 14,5 | кв.м. | 100,00 | 1 450,00 |
8 | Подрезка плитки под трубы | 4 | шт. | 110,00 | 440,00 |
9 | Кладка керамической плитки на стенку | 14,5 | кв.м. | 750,00 | 10 875,00 |
10 | Грунтование стен бетоноконтактом | 14,5 | кв.м. | 40,00 | 580,00 |
11 | Грунтовка стен пропиткой | 14,5 | кв.м. | 15,00 | 217,50 |
Пол | 3 199,50 | ||||
12 | Создание гидроизоляции пола | 2,7 | м.п. | 200,00 | 540,00 |
13 | Заливка полов выравнивающими смесями | 2,7 | м2 | 180,00 | 486,00 |
14 | Затирание смесью швов плитки | 2,7 | м2 | 100,00 | 270,00 |
15 | Укладка плитки | 2,7 | м2 | 690,00 | 1 863,00 |
16 | Грунтование поверхности пола | 2,7 | м2 | 15,00 | 40,50 |
Потолок | 1 500,00 | ||||
17 | Реечные потолки в ванной | 1 | шт. | 1 500,00 | 1 500,00 |
Гостинная | 51 800,00 | ||||
Электрика | 1 680,00 | ||||
18 | Монтаж кабеля | 3 | м.п. | 60,00 | 180,00 |
19 | Установка монтажной коробки в бетон и кирпич | 1 | шт. | 250,00 | 250,00 |
20 | Установка люстры с подключением | 1 | шт. | 450,00 | 450,00 |
21 | Монтирование розеток, выключателей, диммера | 4 | шт. | 200,00 | 800,00 |
Сантехника | 600,00 | ||||
22 | Демонтаж/монтаж радиатора отопления | 1 | шт. | 600,00 | 600,00 |
Стены | 32 625,00 | ||||
23 | Снятие со стен старых обоев | 45 | м2 | 50,00 | 2 250,00 |
24 | Частичная штукатурка | 45 | м2 | 280,00 | 12 600,00 |
25 | Грунтовка стен | 45 | м2 | 15,00 | 675,00 |
26 | Поклеить обои ( виниловые , флизилиновые ) | 45 | м2 | 180,00 | 8 100,00 |
27 | Шпатлевка и шлифовка стен под обои | 45 | м2 | 200,00 | 9 000,00 |
Пол | 9 295,00 | ||||
28 | Демонтаж плинтуса | 17 | м2 | 30,00 | 510,00 |
29 | Снятие линолеума, плитки пвх | 20 | м2 | 50,00 | 1 000,00 |
30 | Укладка обычного линолеума | 20 | м2 | 120,00 | 2 400,00 |
31 | Монтаж плинтуса | 17 | м.п. | 90,00 | 1 530,00 |
32 | Выравнивание самовыравнивающим составом | 20 | м2 | 180,00 | 3 600,00 |
33 | Грунтовка пола | 17 | м2 | 15,00 | 255,00 |
Потолок | 7 600,00 | ||||
34 | Грунтовка потолка | 20 | кв.м. | 20,00 | 400,00 |
35 | Шпатлевка и шлифовка потолка | 20 | кв.м. | 240,00 | 4 800,00 |
36 | Окраска потолка в/д краской | 20 | кв.м. | 120,00 | 2 400,00 |
Коридор | 23 898,00 | ||||
Электрика | 850,00 | ||||
37 | Установка люстры с подключением | 1 | шт. | 450,00 | 450,00 |
38 | Монтирование розеток, выключателей, диммера | 2 | шт. | 200,00 | 400,00 |
Стены | 15 950,00 | ||||
39 | Снятие со стен старых обоев | 22 | кв.м. | 50,00 | 1 100,00 |
40 | Частичная штукатурка | 22 | кв.м. | 280,00 | 6 160,00 |
41 | Грунтовка стен | 22 | кв.м. | 15,00 | 330,00 |
42 | Оклейка обоями ( виниловые , флизилиновые ) | 22 | кв.м. | 180,00 | 3 960,00 |
43 | Шпатлевка и шлифовка стен под обои | 22 | кв.м. | 200,00 | 4 400,00 |
Пол | 3 906,00 | ||||
44 | Демонтаж плинтуса | 7 | м2 | 30,00 | 210,00 |
45 | Демонтаж линолеума, плитки пвх | 8,4 | м2 | 50,00 | 420,00 |
46 | Укладка обычного линолеума | 8,4 | м2 | 120,00 | 1 008,00 |
47 | Монтаж плинтуса | 7 | м.п. | 90,00 | 630,00 |
48 | Выравнивание самовыравнивающим составом | 8,4 | м2 | 180,00 | 1 512,00 |
49 | Грунтовка пола | 8,4 | м2 | 15,00 | 126,00 |
Потолок | 3 192,00 | ||||
50 | Грунтовка потолка | 8,4 | кв.м. | 20,00 | 168,00 |
51 | Шпатлевка и шлифовка потолка | 8,4 | кв.м. | 240,00 | 2 016,00 |
52 | Окраска потолка в/д краской | 8,4 | кв.м. | 120,00 | 1 008,00 |
Кухня | 39 247,50 | ||||
Электрика | 7 700,00 | ||||
53 | Штробление под электропроводку | 14 | м.п. | 200,00 | 2 800,00 |
54 | Прокладка кабеля | 30 | м.п. | 60,00 | 1 800,00 |
55 | Установка монтажной коробки в бетон и кирпич | 4 | шт. | 250,00 | 1 000,00 |
56 | Установка люстры с подключением | 1 | шт. | 450,00 | 450,00 |
57 | Монтаж розеток, выключателей, диммера | 4 | шт. | 200,00 | 800,00 |
58 | Монтаж автоматов | 1 | шт. | 350,00 | 350,00 |
59 | Установка и подключение распределительной коробки | 1 | шт. | 500,00 | 500,00 |
Сантехника | 600,00 | ||||
60 | Демонтаж/монтаж радиатора отопления | 1 | шт. | 600,00 | 600,00 |
Стены | 22 475,00 | ||||
61 | Очистка стен от старых обоев | 31 | кв.м. | 50,00 | 1 550,00 |
62 | Частичная штукатурка | 31 | кв.м. | 280,00 | 8 680,00 |
63 | Грунтовка стен | 31 | кв.м. | 15,00 | 465,00 |
64 | Оклейка обоями ( виниловые , флизилиновые ) | 31 | кв.м. | 180,00 | 5 580,00 |
65 | Шпатлевка и шлифовка стен под обои | 31 | кв.м. | 200,00 | 6 200,00 |
Пол | 4 520,50 | ||||
66 | Демонтаж плинтуса | 7 | м2 | 30,00 | 210,00 |
67 | Демонтаж линолеума, плитки пвх | 10,4 | м2 | 50,00 | 520,00 |
68 | Укладка обычного линолеума | 10,4 | м2 | 120,00 | 1 248,00 |
69 | Монтаж плинтуса | 7 | м.п. | 90,00 | 630,00 |
70 | Выравнивание самовыравнивающим составом | 10,4 | м2 | 180,00 | 1 872,00 |
71 | Грунтовка пола | 2,7 | м2 | 15,00 | 40,50 |
Потолок | 3 952,00 | ||||
72 | Грунтовка потолка | 10,4 | кв.м. | 20,00 | 208,00 |
73 | Шпатлевка и шлифовка потолка | 10,4 | кв.м. | 240,00 | 2 496,00 |
74 | Окраска потолка в/д краской | 10,4 | кв.м. | 120,00 | 1 248,00 |
Спальня | 45 415,00 | ||||
Электрика | 2 110,00 | ||||
75 | Прокладка кабеля | 6 | м.п. | 60,00 | 360,00 |
76 | Установка монтажной коробки в бетон и кирпич | 2 | шт. | 250,00 | 500,00 |
77 | Установка люстры с подключением | 1 | шт. | 450,00 | 450,00 |
78 | Монтаж розеток, выключателей, диммера | 4 | шт. | 200,00 | 800,00 |
Сантехника | 600,00 | ||||
79 | Демонтаж/монтаж радиатора отопления | 1 | шт. | 600,00 | 600,00 |
Стены | 29 000,00 | ||||
80 | Очистка стен от старых обоев | 40 | м2 | 50,00 | 2 000,00 |
81 | Частичная штукатурка | 40 | м2 | 280,00 | 11 200,00 |
82 | Грунтовка стен | 40 | м2 | 15,00 | 600,00 |
83 | Оклейка обоями ( виниловые , флизилиновые ) | 40 | м2 | 180,00 | 7 200,00 |
84 | Шпатлевка и шлифовка стен под обои | 40 | м2 | 200,00 | 8 000,00 |
Пол | 7 625,00 | ||||
85 | Демонтаж плинтуса | 15 | м2 | 30,00 | 450,00 |
86 | Демонтаж линолеума, плитки пвх | 16 | м2 | 50,00 | 800,00 |
87 | Укладка обычного линолеума | 16 | м2 | 120,00 | 1 920,00 |
88 | Монтаж плинтуса | 15 | м.п. | 90,00 | 1 350,00 |
89 | Выравнивание самовыравнивающим составом | 16 | м2 | 180,00 | 2 880,00 |
90 | Грунтовка пола | 15 | м2 | 15,00 | 225,00 |
Потолок | 6 080,00 | ||||
91 | Грунтовка потолка | 16 | м2 | 20,00 | 320,00 |
92 | Шпатлевка и шлифовка потолка | 16 | м2 | 240,00 | 3 840,00 |
93 | Окраска потолка в/д краской | 16 | м2 | 120,00 | 1 920,00 |
Туалет | 17 452,50 | ||||
Электрика | 500,00 | ||||
94 | Установка точечных светильников | 2 | шт. | 250,00 | 500,00 |
Сантехника | 3 500,00 | ||||
95 | Установка фильтров воды грубой очистки | 2 | шт. | 300,00 | 600,00 |
96 | Установка счетчика воды | 2 | шт. | 600,00 | 1 200,00 |
97 | Установка биде, унитаза | 1 | шт. | 1 700,00 | 1 700,00 |
Стены | 9 275,00 | ||||
98 | Установка вентрешетки | 1 | шт. | 200,00 | 200,00 |
99 | Вырез отверстий в плитке | 2 | шт. | 110,00 | 220,00 |
100 | Облицовка настенной плиткой (на подготовленную поверхность) | 11 | кв.м. | 750,00 | 8 250,00 |
101 | Грунтовка стен бетоноконтактом | 11 | кв.м. | 40,00 | 440,00 |
102 | Грунтовка стен | 11 | кв.м. | 15,00 | 165,00 |
Пол | 2 877,50 | ||||
103 | Гидроизоляция пола | 1,5 | м.п. | 200,00 | 300,00 |
104 | Выравнивание самовыравнивающим составом | 1,5 | м2 | 180,00 | 270,00 |
105 | Затирка швов керамической плитки | 1,5 | м2 | 100,00 | 150,00 |
106 | Затирка швов керамической плитки | 11 | м2 | 100,00 | 1 100,00 |
107 | Укладка плитки на пол | 1,5 | м2 | 690,00 | 1 035,00 |
108 | Грунтовка пола | 1,5 | м2 | 15,00 | 22,50 |
Потолок | 1 300,00 | ||||
109 | Установка стандартного комплекта реечного потолка ( туалет ) | 1 | шт. | 1 300,00 | 1 300,00 |
ОБЩИЙ ИТОГ: | 200 975,00 |
Предлагаем лучшие цены на ремонты студий в Санкт-Петербурге!
Профессиональные ремонтно-отделочные работы по европейским стандартам. Гарантия высокого качества.
от 1800 руб
за квадратный метрот 2800 руб
за квадратный метрот 4500 руб
за квадратный метрот 7000 руб
за квадратный метрЕсли вам нужен качественный и доступный по цене ремонт, то его можно заказать в компании «Тетрапилон». Мы выполним любой вид ремонта: эконом, стандартный, капитальный или элитный. Для каждого клиента у нас есть оптимальное решение по качественной организации жилого пространства.
Мы сделаем ремонт, который сможет превзойти все ожидания заказчика!
Цена зависит от выполняемых работ и используемых материалов. Узнать ее можно после оформления заявки на нашем сайте.
Если вы не нашли на сайте нужную услугу или остались вопросы, оставьте заявку.
Мы свяжемся с вами