Строительство загородных домов в СПб
Строительная компания «Тетрапилон» занимается строительством загородного дома. Мы выполняем все виды строительно-отделочных и монтажных услуг.
Нужно построить коттедж, дачу, сауну или другое строение с гарантией качества и по доступной цене? Звоните!
Мы умеем строить качественно, быстро и с гарантией.
Компания «Тетрапилон»
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ:
ПН – ВС с 8.00 до 23.00
- Плановая организация работы
- Мастера высокой квалификации
- Доставка материалов
- Современные технологии
- Гарантия до 5 лет
Наши преимущества
Загородное строительство под ключ — это полный пакет услуг от проектирования, полного расчета бюджета до строительства и отделки жилья. К каждому клиенту используем индивидуальный подход.
Клиенты компании получат следующие выгоды:
- Проекты разрабатываются опытными архитекторами и инженерами и отвечают строительным нормам и правилам (ГОСТ и СНиП).
- Выполняем проекты любой сложности. Мы построим одинаково качественно летнюю кухню или баню, загородный коттедж или дачу, элитный особняк.
- Для согласования всех этапов выполненных работ, мы находимся постоянно на связи с заказчиком. Для вас не создадим неприятных неожиданностей.
- Используем современные технологии, которые позволяют получать хорошие результаты.
- У нас есть много готовых проектов домов, которые нам приходилось строить. Если стандартные проекты вас не устраивают, то мы создадим новый.
- У нас фиксированные цены на все услуги, поэтому платить нужно только за то, что указано в смете и договоре.
Что мы готовы построить?
Дом из газобетона – здание, возводимое из блоков с отличными эксплуатационными характеристиками.
Преимущества газобетонных блоков:
- Высокая энергоэффективность,
- Быстрое строительство,
- Теплоизоляция и звукоизоляция,
- Материал хорошо обрабатывается,
- Паропроницаемость, огнестойкость,
- Экологическая безопасность.
Стоимость дома от 1 млн. рублей.
Кирпичный дом – здание, возводимое из разных типов кирпича. Кирпич имеет высокую прочность, долговечность, отличные эксплуатационные характеристики.
Преимущества кирпича:
- Высокая прочность и долговечность,
- Не боится перепадов температур,
- Достаточная паропроницаемость,
- Теплоизоляция, звукоизоляция,
- Красивый внешний вид и не требует отделки,
- Высокая огнестойкость,
- Экологически чистый материал,
- Можно использовать разные типы кладки.
Стоимость дома от 1,5 млн. рублей.
Каркасные дома – здания, возводимые методом создания основы (каркаса) на готовый фундамент с последующим строительством ограждающих конструкций. Построить такое жилье можно быстро, качественно и по доступной цене.
Преимущества каркасного строительства:
- Невысокие затраты на сооружение фундамента, так как дом весит немного и не требует массивности фундамента.
- Незначительный период времени для усадки здания. Пока дом будет построен, можно сразу начинать отделочные работы.
- Энергоэффективность каркасного дома в период отопительного сезона.
- Высокая пожарная безопасность.
- Можно использовать различные варианты внешней и внутренней отделки.
- Используются экологически чистые материалы.
- Невысокие цены на строительство.
Стоимость каркасного дома от 1 млн. рублей.
Современный дом – здание, возведенное на основе модных тенденций настоящего времени в области загородного строительства. Мы можем построить дом в различном стиле: модерн, шале, хай-тек, фахверк.
Основные преимущества современного дома:
- Достаточная функциональность и практичность.
- Гармоничное сочетание пространства и естественного освещения.
- Продуманная конструкция, которая впишется в ландшафт и будет сочетаться с природой.
- Использование натуральных материалов для отделки.
- Установка современного и высокотехнологичного оборудования.
Стоимость современного дома от 1,2 млн. рублей.
Фундамент – это конструктивный основной элемент, с которого начинается капитальное строительство любого объекта.
Мы сможем создать для вас различныйследующий вид фундамента:
- Ленточный
- Монолитный
- Утепленные виды фундаментов: шведский, финский
Выполним такие работы:
- Планирование и подготовка земельного участка.
- Земельные работы: рытье котлованов и траншей.
- Строительство опалубки.
- Арматурные работы.
- Насыпка и трамбовка песчано-щебневых подушек.
- Заливка бетонного фундамента.
Расчеты и цену фундамента спрашивайте у менеджера.
Предлагаем лучшие цены на строительство домов в Санкт-Петербурге и Ленобласти!
Профессиональные строительно-ремонтные работы по европейским стандартам. Гарантия высокого качества.
8(812) 966-0-559
Стоимость строительства за 1 кв.м.
| Наименование | Цена, руб./м2*, от |
| Строительство частных домов из газобетона | 10 000 |
| Строительство частных домов из кирпича | 15 000 |
| Строительство частных домов из монолитного железобетона | 15 000 |
| Строительство частных домов из пенобетона | 10 000 |
| Строительство частных домов из несъемной опалубки | 13 000 |
| Строительство частных каркасных домов | 10 000 |
| Строительство частных домов из теплоблоков | 17 500 |
| Строительство частных домов из бруса | 10 000 |
| Индивидуальное проектирование частных домов | 200 |
| Типовой проект дома | Бесплатно** |
*Прайс лист носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Окончательная стоимость работ определяется на основе сметного расчета.
**При заказе строительства дома по данному проекту в нашей компании
Строительство загородных домов в СПб
Санкт-Петербург полон возможностей. Многочисленные фирмы и сайты обещают построить дом в городе или в Ленинградской области быстро, качественно и недорого.
Обещают многие, а мы делаем. За последние годы малоэтажное загородное строительство стало одним из главных направлений нашей деятельности.
Строительная компания Тетрапилон продолжает укреплять позиции в сегменте индивидуального домостроения, расширяя спектр предлагаемых услуг и свою географию. Мы всегда остаемся открытыми для диалога и готовы идти навстречу Клиенту.
У нас гибкая ценовая политикиа. Стоимость строительства дома у нас самая оптимальная .
При неизменно высоком качестве строительно-ремонтных услуг наша цена средняя по СПб и Ленобласти. Безусловно, стоимость нового дома имеет большой разбег. Цена зависит от разных факторов: выбранной строительной технологии, основного кладочного материала, типа фундамента, площади, этажности, планировки объекта и т. д. Но в итоге всегда остается обоснованной и конкурентной.
| Наименование | ед. изм. | цена руб, от |
| Земляные работы | ||
| Разбивка, планировка, геодезические работы | м2 | 50 |
| Разработка грунта вручную без крепления котлована | м3 | 600 |
| Срезка растительного грунта на глубину до 300 мм вручную | м2 | 300 |
| Обратная засыпка траншей и котлованов грунтом вручную с уплотнением | м3 | 600 |
| Песчаная подсыпка (подушка 10-15 см) | м2 | 230 |
| Перемещение грунта не более 30 м | м3 | от 200 |
| Зачистка дна и стенок траншей и котлованов вручную | м2 | 350 |
| Устройство песчаных оснований и подушек вручную с уплотнением | м3 | 400 |
| Устройство щебеночных оснований и подушек вручную с уплотнением | м3 | 500 |
| Подготовительная стяжка без армирования | м2 | 350 |
| Рулонная гидроизоляция (за один слой) | м2 | 200 |
| Защитная стяжка без армирования | м2 | 350 |
| Укрепление стенок котлованов и траншей досками, устройство боковой опалубки при засыпке | м2 | 230 |
| Фундаментные работы | ||
| Устройство подготовки толщиной 50 мм из бетона без армирования | м2 | 350 |
| Устройство мелких монолитных железобетонных площадок на грунте из готового бетона с подачей вручную и вязкой арматуры | м3 | 4500 |
| Устройство мелких монолитных железобетонных ростверков и подушек фундаментов с укладкой и вязкой арматуры, сборкой и разборкой опалубки из досок и приготовление бетона вручную | м3 | 5000 |
| Устройство ленточных фундаментов и стен подвалов (без учета техники)из бетонных блоков с приготовлением раствора | м3 | 1300 |
| Бетонирование некратных мест с приготовлением бетона, сборкой и разборкой опалубки | м3 | 3500 |
| Изготовление свайных фундаментов Ф до 300 мм с установкой а/ц труб, вязкой и установкой арматурного каркаса, приготовлением и заливкой бетона | м.п. | 2700 |
| Устройство мелких железобетонных конструкций с приготовлением бетона, сборкой и разборкой опалубки (перемычка) | м.п. | 450 |
| Армированная кладка цоколя из полнотелого кирпича под штукатурку с приготовлением раствора | м3 | 2900 |
| Очистка стен фундамента от остатков грунта с промывкой водой | м2 | 200 |
| Очистка фундамента щетками с затиркой швов раствором для устройства гидроизоляции | м2 | 300 |
| Обмазочная вертикальная гидроизоляция фундамента битумом с разогревом смеси | м2 | 200 |
| Оклеечная вертикальная гидроизоляция фундаментов из 2-х слоев | м2 | 500 |
| Вертикальная гидроизоляция 1 слой | м2 | 300 |
| Горизонтальная гидроизоляция 1 слой | м2 | 200 |
| Установка готовых лестничных ступеней | шт. | 430 |
| Изготовление чаши бассейна прямоугольной толщ. 300 мм с армированием, установкой и снятием опалубки и приемом готового бетона | м3 | 7250 |
| Изготовление и установка лотков для приемки бетона | м.п. | 400 |
| Изготовление ленточного фундамента (в грунте с выставлением опалубки до 0,5 м над поверхностью земли, армирование, бетонирование) | м3 | 2900 |
| Изготовление ленточного фундамента (с изготовлением опалубки на всю высоту фундамента, армирование, бетонирование) | м3 | 3700 |
| Устройство монолитных железобетонных фундаментов под колонны объемом до 3 куб.м с установкой и разборкой опалубки | м3 | 3500 |
| Устройство фундаментных плит плоских железобетонных с установкой опалубки | м3 | 3300 |
| Изготовление закругленной опалубки | м2 | 430 |
| Устройство бетонной отмостки 100 мм | м2 | 600 |
| Изготовление и установка опалубки ( с одной стороны) | кв.м. | от 195 |
| Вязка и установка арматурных каркасов и сеток | кг | от 5 |
| Изготовление раствора, бетона в ручную | куб.м | от 2000 |
| Ж/б монолитный фундамент | куб.м. | от 3000 |
| Фундамент из труб, столбов | куб.м. | от 4000 |
| Устройство перекрытий | ||
| Монтаж плит перекрытия (без учета техники) | шт | 1740 |
| Устройство монолитных участков (опалубка, армирование, бетонирование) | м3 | 3000 |
| Заполнение межплитных швов раствором | м.п. | 230 |
| Устройство монолитного железобетонного перекрытия толщиной до 200 мм (опалубка, армирование, бетонирование) | м3 | 4000 |
| Устройство деревянного перекрытия (брус) | м2 | 300 |
| Устройство перекрытия по металлическим балкам | м2 | 400 |
| Настил половой доски | м2 | 400 |
| Устройство обрешетки потолка | м2 | 250 |
| Подшивка потолка вагонкой открытый крепеж | м2 | 350 |
| Подшивка потолка вагонкой скрытый крепеж | м2 | 400 |
| Возведение стен | ||
| Разборка кирпичных стен | м3 | 1500 |
| Разборка кирпичных стен 0,5 кирпича | м2 | 300 |
| Разборка кирпичных стен 1 кирпич | м2 | 500 |
| Разборка кирпичных стен 1,5 кирпича | м2 | 600 |
| Разборка кирпичных стен 2 кирпича | м2 | 750 |
| Кладка стен из газоблоков, пеноблоков | м3 | 1800 |
| Кладка стен из облицовочного кирпича | м2 | 1500 |
| Кладка наружных стен из кирпича (толщина 0,5 м) | м3 | 2500 |
| Кладка внутренних перегородок из кирпича (1/2) | м2 | 600 |
| Устройство железобетонных перегородок высотой до 3 м толщиной до 200 мм | м3 | 4600 |
| Устройство монолитных железобетонных стен (от 200 мм) подвала, подпорных стен с установкой и разборкой опалубки | м3 | 4500 |
| Устройство монолитных балок, ригелей, несущих колонн с установкой и разборкой опалубки | м3 | 4700 |
| Монтаж оконных и дверных перемычек | м.п. | 600 |
| Устройство вент. Каналов в кирпичной кладке | м.п. | 700 |
| Устройство вентиляции из а/ц труб | м.п. | 500 |
| Кладка дымоходов и вент. труб (один канал сечением до 250*250) | м.п. | 1500 |
| Кладка дымоходов и вент. труб (на каждый последующий канал добавляется) | м.п. | 750 |
| Кладка столбов кирпичных | м.п. | 2000 |
| Утепление стен с креплением утеплителя | м2 | 200 |
| Отделка стен камнем | м2 | 900 |
| Обточка углов | м.п. | 550 |
| Кладка стен из бруса | м2 | 1000 |
| Изготовление деревянной обрешетки под стены | м2 | 400 |
| Обтяжка обрешетки пленкой | м2 | 70 |
| Заполнение внутристенного пространства утеплителем | м2 | 200 |
| Обшивка стен вагонкой | м2 | 500 |
| Монтаж деревянного венца из бруса (дом 6*6) | венец | от 5000 |
| Монтаж деревянного венца из бревна (дом 6*6) | венец | от 7000 |
| Конопатка шва между венцами | м/п | от 70 |
| Лестницы | ||
| Изготовление и монтаж лестничных маршей (опалубка, армирование, бетонирование): площадка | м2 | 4350 |
| Ступень | шт | 2900 |
| Поворотная ступень | шт | 4300 |
| Изготовление деревянной лестницы: площадка | м2 | 1850 |
| Изготовление деревянной лестницы: ступень прямая | шт | 1300 |
| Изготовление деревянной лестницы: ступень поворотная | шт | 2200 |
| Установка перил с балясинами | м.п. | 2300 |
| Устройство монолитных железобетонных лестничных ступеней и площадок с изготовлением арматурного каркаса, установкой и разборкой опалубки | м3 | 9000 |
| Лестница ширина марша 90 см за метр подъема | ||
| Маршевая | 30.000 руб | |
| Маршевая с площадкой | 32.000 руб | |
| Маршевая с забежными ступенями | 37.000 руб | |
| Спиральная/винтовая | от 40.000 руб | |
| Фасадные работы | ||
| Монтаж лесов | м2 | 150 |
| Демонтаж высотных лесов | м2 | 70 |
| Оштукатуривание фасада | м2 | 580 |
| Оштукатуривание рустов прямых | м.п. | 400 |
| Оштукатуривание рустов закругленных | м.п. | 500 |
| Оштукатуривание углов | м.п. | 400 |
| Оштукатуривание откосов | м.п. | 580 |
| Изготовление рустов из пеноплекса прямых | м.п. | 290 |
| Изготовление рустов из пеноплекса закругленных | м.п. | 350 |
| Покраска фасада декоративной краской | м2 | 350 |
| Покраска рустов | м.п. | 230 |
| Покраска откосов | м.п. | 200 |
| Изготовление руста на цоколе | м.п. | 430 |
| Облицовка руста плиткой | м.п. | 580 |
| Установка отливов | шт | 250 |
| Установка пристенных планок | м.п. | 250 |
| Изготовление и установка декоративных деревянных балочных конструкций с шлифовкой под старину и покрытием лаками | м.п. | 580 |
| Обшивка ровных стен сайдингом | кв.м. | от 350 |
| Монтаж выравнивающего каркаса под сайдинг, блок хаус | кв.м. | от 170 |
| Обшивка стен блок-хаусом | кв.м. | от 450 |
| Окраска, пропитка блок-хауса | кв.м. | от 180 |
| Облицовка цоколя природным камнем | кв.м. | от 850 |
| Затирка швов природного камня | кв.м | от 100 |
| Штукатурка цоколя под шубу | кв.м. | от 700 |
| Простая штукатурка цоколя | кв.м | от 400 |
| Кровельные работы | ||
| Изготовление и монтаж кровли простой | м2 | 900 |
| Монтаж стропильной системы, двухскатная кровля | м2 | 500 |
| Монтаж стропильной системы, ломаная | м2 | 600 |
| Устройство обрешетки | м2 | 200 |
| Утепление кровли | м2 | 150 |
| Настил кровельного материала-еврошифер (Ондулин) | м2 | 200 |
| Металлочерепица | м2 | 330 |
| Мягкая кровля | м2 | 380 |
| Керамическая черепица | м2 | 580 |
| Врезка вентиляционных отверстий | шт | 720 |
| Установка мансардных окон | шт | 5000 |
| Монтаж системы антиоблединения | м2 | 870 |
| Подшивка ветровой планки -прямая | м.п. | 250 |
| Подшивка ветровой планки — косая | м.п. | 350 |
| Подшивка сайдингом полок (до 80 см) | м.п. | 580 |
| Монтаж водостоков горизонтальных | м.п. | 350 |
| Монтаж водостоков вертикальных | м.п. | 300 |
| Устройство покрытия отливов, брандмауэров, парапетов | м.п. | 450 |
| Подшивка карнизных свесов, фронтонных выносов | м/п | от 400 |
| Монтаж карнизной, торцевой (фронтонной) планки | м/п | от 200 |
| Монтаж коньковой планки | м/п | от 200 |
| Монтаж планок и конструкций снегозадержания | м/п | от 250 |
| Заборы | ||
| Выемка грунта под металлические столбы | шт. | от 250 |
| Выемка грунта под «ленту» | куб.м. | от 700 |
| Засыпка щебня, песка | куб.м. | от 600 |
| Монтаж опалубки (с одной стороны) | м/п | от 195 |
| Металлические столбы, установка с бетонированием | шт. | от 400 |
| Изготовление «ленточного» фундамента | куб.м. | от 3500 |
| Монтаж сетки рабицы | кв.м | от 150 |
| Монтаж деревянного забора из обрезной доски | кв.м | от 350 |
| Монтаж металлического забора (профлист) | кв.м. | от 300 |
- Указанные цены действительны при возможности проведения работ без ограничения с 9.00 до 19.00 в будние дни.
- Указанные расценки не являются коммерческим предложением и требуют уточнения в индивидуальном порядке в зависимости от конкретных условий.
- Информация о ценах является предметом для изменения без дополнительного уведомления на сайте.
- Указанные расценки не включают стоимость материалов
